G10-BGPW型
品番 | G10-BGPW |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | 集水桝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | 歩行用 |
規格 | |
備考 | インターロッキングブロック用、歩行用 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-30BGPW | 82,300円 | 43,500円 | 38,800円 |
|
|
|
|
|
G10-45BGPW | 116,600円 | 67,400円 | 49,200円 |
|
|
|
|
|
G10-60BGPW | 148,600円 | 88,800円 | 59,800円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 適用桝径 | A×A' | B×B' | C | 開口面積mm2 | 蓋kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-30BGPW | 300用 | 390×390 | 384×334 | 400 | 11712 | 7.4 | 32.5 |
G10-45BGPW | 450用 | 540×540 | 534×484 | 550 | 16512 | 12.1 | 67.7 |
G10-60BGPW | 600用 | 690×690 | 684×634 | 700 | 21312 | 18.2 | 116.1 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 目地 | SUS304 | |
② | 底板 | NSSC180 | |
③ | 受枠 | SUS304 | |
④ | クッションゴム | ||
⑤ | アンカー | SUS304 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)