ZN10-EZSW-U型
| 品番 | ZN10-EZSW-U |
|---|---|
| 種類 | 化粧用側溝 |
| 蓋材質 | スチール製 |
| 用途 | U字側溝用 |
| 蓋主材 | フラットバー |
| 荷重レベル | 歩行用 |
| 規格 | |
| 備考 | 磁器タイル用、歩行用 |
| 注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
| 型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN10-15EZSW-U | 48,300円 | 29,100円 | 19,200円 |
|
|
|
||
| ZN10-18EZSW-U | 50,400円 | 31,200円 | 19,200円 |
|
|
|
||
| ZN10-24EZSW-U | 51,500円 | 32,300円 | 19,200円 |
|
|
|
||
| ZN10-30EZSW-U | 53,600円 | 34,400円 | 19,200円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | 開口面積mm2 | 蓋kg | 充填時蓋kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN10-15EZSW-U | 150用 | 254 | 199.6 | 270 | 130 | 48 | 21168 | 12.1 | 21.5 |
| ZN10-18EZSW-U | 180用 | 304 | 249.6 | 320 | 159 | 55 | 21168 | 13.6 | 25.4 |
| ZN10-24EZSW-U | 240用 | 354 | 299.6 | 370 | 220 | 63 | 21168 | 15.1 | 29.2 |
| ZN10-30EZSW-U | 300用 | 404 | 349.6 | 420 | 270 | 75 | 21168 | 16.6 | 33 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
| ② | 受枠 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
| ③ | クッションゴム | ||
| ④ | ブラケット | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)


マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ