Z00-NEZSW-U型
| 品番 | Z00-NEZSW-U |
|---|---|
| 種類 | 化粧用側溝 |
| 蓋材質 | スチール製 |
| 用途 | U字側溝用 |
| 蓋主材 | その他 |
| 荷重レベル | 歩行用 |
| 規格 | |
| 備考 | 磁器タイル用、スリットなし、歩行用 |
| 注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
| 型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z00-15NEZSW-U | 47,600円 | 29,500円 | 18,100円 |
|
|
|
||
| Z00-18NEZSW-U | 50,700円 | 32,600円 | 18,100円 |
|
|
|
||
| Z00-24NEZSW-U | 53,900円 | 35,800円 | 18,100円 |
|
|
|
||
| Z00-30NEZSW-U | 57,600円 | 39,300円 | 18,100円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | 蓋kg | 充填時蓋kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z00-15NEZSW-U | 150用 | 250 | 243.6 | 270 | 130 | 48 | 9.9 | 22.4 |
| Z00-18NEZSW-U | 180用 | 300 | 293.6 | 320 | 159 | 55 | 11.1 | 26.2 |
| Z00-24NEZSW-U | 240用 | 350 | 343.6 | 370 | 220 | 63 | 12.4 | 30.1 |
| Z00-30NEZSW-U | 300用 | 400 | 393.6 | 420 | 270 | 75 | 13.7 | 33.9 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
| ② | 受枠 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
| ③ | ブラケット | SS400 | 溶融亜鉛めっき M8六角ボルト |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)


マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ