Z00-BLZSB-U型
品番 | Z00-BLZSB-U |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | スチール製 |
用途 | U字側溝用 |
蓋主材 | その他 |
荷重レベル | レベルD T-2 (2t敷地内) |
規格 | |
備考 | 目隠し施工用、磁器タイル・石貼り用、スリットなし、T-2 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z00-15BLZSB-U | 43,200円 | 27,100円 | 16,100円 |
|
|
|
||
Z00-18BLZSB-U | 47,100円 | 31,000円 | 16,100円 |
|
|
|
||
Z00-24BLZSB-U | 50,600円 | 34,500円 | 16,100円 |
|
|
|
||
Z00-30BLZSB-U | 55,200円 | 39,100円 | 16,100円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | h | H | F | 蓋kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z00-15BLZSB-U | 150用 | 246 | 239.6 | 270 | 130 | 48 | 32(67) | 40(75) | 65.7(100.7) | 6.1 | 19.0(31.5) |
Z00-18BLZSB-U | 180用 | 296 | 289.6 | 320 | 159 | 55 | 32(67) | 40(75) | 65.7(100.7) | 7 | 22.5(37.5) |
Z00-24BLZSB-U | 240用 | 346 | 339.6 | 370 | 220 | 63 | 32(67) | 40(75) | 65.7(100.7) | 7.8 | 25.9(43.5) |
Z00-30BLZSB-U | 300用 | 396 | 389.6 | 420 | 270 | 75 | 32(67) | 40(75) | 65.7(100.7) | 11 | 31.7(51.8) |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
② | 把手 | SUS304 | |
③ | 受枠 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
④ | ブラケット | SS400 | 溶融亜鉛めっき M8六角ボルト |
保護キャップ | EPDM | No.H |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.24型 | T形開閉ハンドル | 7,500円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)