FJH型
品番 | FJH |
---|---|
種類 | 排水用 |
材質 | ステンレス鋼 |
用途 | 集水桝用 |
規格 | |
備考 | |
注記 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm・開口面積mm2〕
型式 | 適用桝径 | W | t | P | P' | 開口面積mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
FJH-203 | 150用 | 179 | 3 | 70 | 48 | 1263 |
FJH-204 | 150用 | 179 | 4 | 70 | 48 | 1263 |
FJH-206 | 150用 | 179 | 6 | 70 | 48 | 1263 |
FJH-253 | 200用 | 229 | 3 | 70 | 36.5 | 3283 |
FJH-254 | 200用 | 229 | 4 | 70 | 36.5 | 3283 |
FJH-256 | 200用 | 229 | 6 | 70 | 36.5 | 3283 |
FJH-303 | 250用 | 279 | 3 | 70 | 32.5 | 6315 |
FJH-304 | 250用 | 279 | 4 | 70 | 32.5 | 6315 |
FJH-306 | 250用 | 279 | 6 | 70 | 32.5 | 6315 |
FJH-354 | 300用 | 329 | 4 | 70 | 41 | 8083 |
FJH-356 | 300用 | 329 | 6 | 70 | 41 | 8083 |
FJH-404 | 350用 | 379 | 4 | 70 | 37 | 10356 |
FJH-406 | 350用 | 379 | 6 | 70 | 37 | 10356 |
FJH-456 | 400用 | 429 | 6 | 70 | 43 | 12630 |
FJH-506 | 450用 | 479 | 6 | 70 | 39.5 | 18187 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)