FPA型
品番 | FPA |
---|---|
種類 | 排水用 |
材質 | アルミニウム |
用途 | 側溝用 |
規格 | |
備考 | |
注記 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm・開口面積mm2〕
型式 | 適用溝幅 | W | t | P | P' | 開口面積mm2 |
---|---|---|---|---|---|---|
FPA-104 | 50用 | 79 | 4 | 70 | - | 3031 |
FPA-105 | 50用 | 79 | 5 | 70 | - | 3031 |
FPA-106 | 50用 | 79 | 6 | 70 | - | 3031 |
FPA-124 | 70用 | 99 | 4 | 76 | 16 | 3031 |
FPA-125 | 70用 | 99 | 5 | 76 | 16 | 3031 |
FPA-126 | 70用 | 99 | 6 | 76 | 16 | 3031 |
FPA-154 | 100用 | 129 | 4 | 70 | 46 | 3031 |
FPA-155 | 100用 | 129 | 5 | 70 | 46 | 3031 |
FPA-156 | 100用 | 129 | 6 | 70 | 46 | 3031 |
FPA-184 | 130用 | 159 | 4 | 70 | 38 | 5052 |
FPA-185 | 130用 | 159 | 5 | 70 | 38 | 5052 |
FPA-186 | 130用 | 159 | 6 | 70 | 38 | 5052 |
FPA-204 | 150用 | 179 | 4 | 70 | 48 | 5052 |
FPA-205 | 150用 | 179 | 5 | 70 | 48 | 5052 |
FPA-206 | 150用 | 179 | 6 | 70 | 48 | 5052 |
FPA-254 | 200用 | 229 | 5 | 70 | 36.5 | 8335 |
FPA-255 | 200用 | 229 | 4 | 70 | 36.5 | 8335 |
FPA-256 | 200用 | 229 | 6 | 70 | 36.5 | 8335 |
FPA-304 | 250用 | 279 | 4 | 70 | 32.5 | 11619 |
FPA-305 | 250用 | 279 | 5 | 70 | 32.5 | 11619 |
FPA-306 | 250用 | 279 | 6 | 70 | 32.5 | 11619 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)