ESS型
品番 | ESS |
---|---|
種類 | 配線用 |
材質 | スチール製 |
用途 | 側溝用 |
規格 | |
備考 | |
注記 |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
ESS-185 | 別途見積り |
|
||||
ESS-235 | 別途見積り |
|
||||
ESS-285 | 別途見積り |
|
||||
ESS-335 | 別途見積り |
|
||||
ESS-385 | 別途見積り |
|
||||
ESS-435 | 別途見積り |
|
||||
ESS-485 | 別途見積り |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 適用溝幅 | L | W | t | 蓋kg |
---|---|---|---|---|---|
ESS-185 | 150用 | 498 | 176 | 4.5 | 3.2 |
ESS-235 | 200用 | 498 | 226 | 4.5 | 4.1 |
ESS-285 | 250用 | 498 | 276 | 4.5 | 5 |
ESS-335 | 300用 | 498 | 326 | 4.5 | 5.9 |
ESS-385 | 350用 | 498 | 376 | 4.5 | 8.2 |
ESS-435 | 400用 | 498 | 426 | 4.5 | 9.4 |
ESS-485 | 450用 | 498 | 476 | 4.5 | 10.5 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SS400 | 防錆塗装 |
把手 | SUS304 | 別売 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)