RCX-10000型
品番 | RCX-10000 |
---|---|
種類 | 防水モルタル・塗膜防水 |
形状 | 縦引用 |
接続 | 差込式 |
用途 | 中継用 |
規格 | |
備考 | コンパクト |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
RCX-10050 | 5,300円 |
|
|
|
||
RCX-10075 | 7,800円 |
|
|
|
||
RCX-10100 | 9,500円 |
|
|
|
||
RCX-10125 | 12,500円 |
|
|
|
||
RCX-10150 | 16,600円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表[単位mm]
型式 | 呼び | D | D' | A | a | B | E | C | H | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCX-10050 | 50 | 45 | 48 | 150 | 112 | 64 | 107 | 80以上 | 57 | 1.4 |
RCX-10075 | 75 | 71 | 74 | 177 | 139 | 93 | 134 | 80以上 | 57 | 2.4 |
RCX-10100 | 100 | 94 | 97 | 210 | 168 | 118 | 162 | 80以上 | 57 | 2.9 |
RCX-10125 | 125 | 119 | 122 | 227 | 189 | 145 | 184 | 80以上 | 57 | 3.5 |
RCX-10150 | 150 | 139 | 142 | 265 | 223 | 172 | 217 | 80以上 | 72 | 4.5 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | FC150 | 防錆塗装 |
② | ストレーナー | FC150 | 防錆塗装 |
③ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
④ | 丸小ねじ | C2700W | M6×12 |
⑤ | 樋固定丸小ねじ | C2700W | M6×12 |
⑥ | 調整管 | 硬質塩ビ | VU |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)