MAXJ-8000型
品番 | MAXJ-8000 |
---|---|
種類 | その他 |
形状 | 横引用 |
接続 | その他 |
用途 | 屋上用 |
規格 | |
備考 | 防塵網、コンパクト用 |
注記 |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ-8050 | 別途見積り |
|
||||
MAXJ-8065 | 別途見積り |
|
||||
MAXJ-8075 | 別途見積り |
|
||||
MAXJ-8100 | 別途見積り |
|
||||
MAXJ-8125 | 別途見積り |
|
||||
MAXJ-8150 | 別途見積り |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表[単位mm]
型式 | A | B | C |
---|---|---|---|
MAXJ-8050 | 75 | 75 | 125 |
MAXJ-8065 | 80 | 80 | 140 |
MAXJ-8075 | 95 | 95 | 150 |
MAXJ-8100 | 110 | 110 | 180 |
MAXJ-8125 | 135 | 135 | 210 |
MAXJ-8150 | 165 | 165 | 230 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 防塵網 | SUS304 | |
② | 取付金具 | SUS304 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)