SF-SUSV-10000型
| 品番 | SF-SUSV-10000 | 
|---|---|
| 種類 | アスファルト・シート | 
| 形状 | 縦引用 | 
| 接続 | 差込式 | 
| 用途 | 中継用 | 
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 |  | 
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) | CAD (DWG) | 納まり図 | 承認図 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-SUSV-10050 | 37,800円 |  |  |  | ||
| SF-SUSV-10065 | 44,700円 |  |  |  | ||
| SF-SUSV-10075 | 47,200円 |  |  |  | ||
| SF-SUSV-10100 | 57,800円 |  |  |  | ||
| SF-SUSV-10125 | 70,200円 |  | ||||
| SF-SUSV-10150 | 96,200円 |  | 
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表[単位mm]
| 型式 | 呼び | D | D' | A | a | B | E | C | H | 重量kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-SUSV-10050 | 50 | 45 | 48 | 165 | 145 | 64 | 107 | 80以上 | 65 | 1.8 | 
| SF-SUSV-10065 | 65 | 60 | 60 | 180 | 180 | 79 | 122 | 80以上 | 65 | 2.2 | 
| SF-SUSV-10075 | 75 | 71 | 71 | 192 | 172 | 93 | 134 | 80以上 | 65 | 2.8 | 
| SF-SUSV-10100 | 100 | 94 | 94 | 225 | 205 | 118 | 162 | 80以上 | 65 | 3.9 | 
| SF-SUSV-10125 | 125 | 119 | 119 | 242 | 222 | 142 | 184 | 80以上 | 65 | 4.2 | 
| SF-SUSV-10150 | 150 | 139 | 139 | 280 | 260 | 172 | 217 | 80以上 | 80 | 5.4 | 
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 | 
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | SCS13 | |
| ② | 防水層押え | SCS13 | |
| ③ | ストレーナー | SCS13 | |
| ④ | アンカー | SUS304 | |
| ⑤ | 締付ボルト | SUS304 | M8×50 | 
| ⑥ | 丸小ねじ | SUSXM7 | M6×12 | 
| ⑦ | 樋固定ねじ | SUSXM7 | M6×12 | 
| ⑧ | 調整管 | 硬質塩ビ | VU | 
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
                06-6541-2924(代)
              東京支店
TEL
                03-3831-2646(代)
              中部営業所
TEL
                059-364-2631(代)
              九州営業所
TEL
                0942-87-2924(代)
              
 マンホールカバー
マンホールカバー フロアハッチ、マシンハッチ
フロアハッチ、マシンハッチ タラップ、丸環
タラップ、丸環 グレーチング
グレーチング ピットカバー
ピットカバー ルーフドレイン
ルーフドレイン 上水道用ボックス
上水道用ボックス 排水器具
排水器具 阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝 グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンメイト(樹木保護蓋) グリーンホルダー(樹木保護支柱)
グリーンホルダー(樹木保護支柱) 車止め
車止め ライナーエッジ
ライナーエッジ