SF-SUSG-9000型
| 品番 | SF-SUSG-9000 |
|---|---|
| 種類 | アスファルト・シート |
| 形状 | 縦引用 |
| 接続 | ねじ込み式 |
| 用途 | 屋上用 |
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-SUSG-9050 | 42,200円 |
|
|
|
||
| SF-SUSG-9065 | 47,100円 |
|
|
|
||
| SF-SUSG-9075 | 52,500円 |
|
|
|
||
| SF-SUSG-9100 | 59,900円 |
|
|
|
||
| SF-SUSG-9125 | 89,500円 |
|
|
|
||
| SF-SUSG-9150 | 122,300円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表[単位mm]
| 型式 | 呼び | d | A | a | E | C | H | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-SUSG-9050 | 50 | Rc2(59.6) | 165 | 145 | 107 | 60以上 | 95 | 2.0 |
| SF-SUSG-9065 | 65 | Rc2 1/2(75.1) | 180 | 160 | 122 | 60以上 | 100 | 2.1 |
| SF-SUSG-9075 | 75 | Rc3(87.8) | 192 | 172 | 134 | 60以上 | 120 | 2.9 |
| SF-SUSG-9100 | 100 | Rc4(113.0) | 225 | 205 | 162 | 70以上 | 150 | 3.9 |
| SF-SUSG-9125 | 125 | Rc5(138.4) | 242 | 222 | 184 | 70以上 | 180 | 4.5 |
| SF-SUSG-9150 | 150 | Rc6(163.8) | 280 | 260 | 217 | 80以上 | 180 | 6.0 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | SCS13 | |
| ② | 防水層押え | SCS13 | |
| ③ | ストレーナー | SCS13 | |
| ④ | アンカー | SUS304 | |
| ⑤ | 締付ボルト | SUS304 | M6×12 |
| ⑥ | 丸小ねじ | SUSXM7 | M6×12 |
| ⑦ | 調整管 | 硬質塩ビ | VU |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ