SF-MK-AB型
| 品番 | SF-MK-AB | 
|---|---|
| 種類 | 一般蓋 | 
| 蓋形状 | 丸蓋 | 
| 枠形状 | 角座 | 
| 防水防臭レベル | 防水防臭 | 
| 荷重レベル | レベルD軽荷重(敷地内) | 
| 規格 | |
| 備考 | FRP製、ボルト固定、耐破壊20kN(2t敷地内) | 
| 注記 |  | 
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) | CAD (DWG) | 納まり図 | 承認図 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-MK-40AB | 別途見積り |  | ||||
| SF-MK-45AB | 別途見積り |  | ||||
| SF-MK-50AB | 別途見積り |  | ||||
| SF-MK-60AB | 別途見積り |  | ||||
| SF-MK-75AB | 別途見積り |  | ||||
| SF-MK-90AB | 別途見積り |  | 
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | D | A | B | C | t | H | 把手 | 蓋kg | 合計重量kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-MK-40AB | 400 | 465 | 447 | 500 | 13 | 47 | 2 | 4.4 | 7.9 | 
| SF-MK-45AB | 450 | 519 | 497 | 550 | 13 | 47 | 2 | 5.1 | 9.5 | 
| SF-MK-50AB | 500 | 570 | 548 | 614 | 14 | 51 | 2 | 7.1 | 13.4 | 
| SF-MK-60AB | 600 | 670 | 648 | 736 | 16 | 53 | 2 | 10.1 | 20.1 | 
| SF-MK-75AB | 750 | 860 | 824 | 922 | 14 | 53 | 2 | 16.0 | 28.5 | 
| SF-MK-90AB | 900 | 1030 | 990 | 1100 | 14 | 70 | 2 | 23.0 | 44.5 | 
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 | 
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | FRP | |
| ② | 受枠 | FRP | |
| ③ | パッキング | CR | |
| ④ | 締付ボルト | SUS304 | M8(〜φ600) | 
| ④ | 締付ボルト | SUS304 | M10(φ750〜) | 
| 袋ナット | SUS304 | M8(〜φ600) | |
| 袋ナット | SUS304 | M10(φ750〜) | |
| 平座金 | SUS304 | M8(〜φ600) | |
| ゴムワッシャー | CR | M8用(〜φ600) | |
| ゴムワッシャー | CR | M10用(φ750〜) | 
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | No.8型 | 開閉ハンドル(カギ形) | 2,600円 | (別売) | |
|  | No.10-13型 | 六角ボックス(13mm・M8) | 2,700円 | 〜φ600(別売) | |
|  | No.10-17型 | 六角ボックス(17mm・M10) | 2,900円 | φ750〜(別売) | 
大阪本社
TEL
                06-6541-2924(代)
              東京支店
TEL
                03-3831-2646(代)
              中部営業所
TEL
                059-364-2631(代)
              九州営業所
TEL
                0942-87-2924(代)
              
 マンホールカバー
マンホールカバー フロアハッチ、マシンハッチ
フロアハッチ、マシンハッチ タラップ、丸環
タラップ、丸環 グレーチング
グレーチング ピットカバー
ピットカバー ルーフドレイン
ルーフドレイン 上水道用ボックス
上水道用ボックス 排水器具
排水器具 阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝 グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンメイト(樹木保護蓋) グリーンホルダー(樹木保護支柱)
グリーンホルダー(樹木保護支柱) 車止め
車止め ライナーエッジ
ライナーエッジ