SF-SCST-8000型
| 品番 | SF-SCST-8000 |
|---|---|
| 種類 | アスファルト・シート |
| 形状 | 横引用 |
| 接続 | ねじ込み式 |
| 用途 | 屋上用 |
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-SCST-8050 | 49,100円 |
|
|
|
||
| SF-SCST-8065 | 68,300円 |
|
|
|
||
| SF-SCST-8075 | 77,400円 |
|
|
|
||
| SF-SCST-8100 | 85,400円 |
|
|
|
||
| SF-SCST-8125 | 122,100円 |
|
||||
| SF-SCST-8150 | 158,500円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表[単位mm]
| 型式 | 呼び | d | A | B | C | E | F | H | I | K | L | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-SCST-8050 | 50 | Rc2(59.6) | 100 | 100 | 50以上 | 155 | 16 | 20 | 8 | 110 | 20 | 2.9 |
| SF-SCST-8065 | 65 | Rc2 1/2(75.1) | 100 | 100 | 50以上 | 155 | 16 | 18 | 8 | 124 | 27.5 | 2.9 |
| SF-SCST-8075 | 75 | Rc3(87.8) | 115 | 115 | 50以上 | 175 | 17 | 28 | 8 | 138 | 30 | 3.8 |
| SF-SCST-8100 | 100 | Rc4(113.0) | 135 | 135 | 55以上 | 200 | 17 | 30 | 8 | 166 | 40 | 5.1 |
| SF-SCST-8125 | 125 | Rc5(138.4) | 160 | 160 | 65以上 | 230 | 17 | 33 | 8 | 196 | 50 | 7.8 |
| SF-SCST-8150 | 150 | Rc6(163.8) | 190 | 190 | 65以上 | 250 | 18 | 40 | 8 | 215 | 65 | 10.6 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 連通管 | SCS13 | |
| ② | 防水層押え | SCS13 | |
| ③ | ストレーナー | SCS13 | |
| ④ | アンカー | SUS304 | |
| ⑤ | 締付ボルト | SUS304 | M8×50 |
| ⑥ | 皿小ねじ | SUSXM7 | M6×12 |
| ⑦ | 調整管 | 硬質塩ビ | VU |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ