SF-MK-AOB型
品番 | SF-MK-AOB |
---|---|
種類 | 一般蓋 |
蓋形状 | 丸蓋 |
枠形状 | 丸座 |
防水防臭レベル | 防水防臭 |
荷重レベル | レベルD軽荷重(敷地内) |
規格 | |
備考 | FRP製、ボルト固定、耐破壊20kN(2t敷地内) |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | D | A | B | C | t | H | 把手 | 蓋kg | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-MK-30AOB | 300 | 352 | 334 | 395 | 11 | 47 | 2 | 2.3 | 4.2 |
SF-MK-35AOB | 350 | 405 | 387 | 450 | 12 | 47 | 2 | 3.1 | 5.5 |
SF-MK-40AOB | 400 | 465 | 447 | 510 | 13 | 47 | 2 | 4.4 | 7.4 |
SF-MK-45AOB | 450 | 519 | 497 | 565 | 13 | 47 | 2 | 5.1 | 8.7 |
SF-MK-50AOB | 500 | 570 | 548 | 620 | 14 | 51 | 2 | 7.1 | 12.1 |
SF-MK-60AOB | 600 | 670 | 648 | 720 | 16 | 53 | 2 | 10.1 | 16.3 |
SF-MK-70AOB | 700 | 803 | 774 | 872 | 14 | 53 | 2 | 13.0 | 21.4 |
SF-MK-75AOB | 750 | 860 | 824 | 922 | 14 | 53 | 2 | 16.0 | 24.5 |
SF-MK-90AOB | 900 | 1030 | 990 | 1100 | 14 | 70 | 2 | 23.0 | 38.0 |
SF-MK-100AOB | 1000 | 1120 | 1077 | 1190 | 27 | 70 | 2 | 49.0 | 67.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | FRP | |
② | 受枠 | FRP | |
③ | パッキング | CR | |
④ | 締付ボルト | SUS304 | M8(〜φ600) |
④ | 締付ボルト | SUS304 | M10(φ700〜) |
⑤ | 押え金具 | SUS304 | |
⑥ | 袋ナット | SUS304 | M8(〜φ600) |
⑥ | 袋ナット | SUS304 | M10(φ700〜) |
⑦ | 平座金 | SUS304 | |
⑧ | ゴムワッシャー | CR |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.8型 | 開閉ハンドル(カギ形) | 2,600円 | (別売) | |
![]() |
No.10-13型 | 六角ボックス(13mm・M8) | 2,700円 | 〜φ600(別売) | |
![]() |
No.10-17型 | 六角ボックス(17mm・M10) | 2,900円 | φ700〜(別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)