T-5SB型
品番 | T-5SB |
---|---|
本体の方式 | 椀トラップ |
上部 | 排水目皿 |
防水区分 | 防水用 |
管との接続方法 | 管用テーパねじ |
規格 | |
備考 | |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 呼び | d | G | A | B | t | H | X | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-5SB-50 | 50 | Rc2(59.6) | 260 | 120 | 140 | 6 | 125 | 35~65 | 6.9 |
T-5SB-75 | 75 | Rc3(87.8) | 300 | 174 | 195 | 10 | 135 | 45~70 | 12.5 |
T-5SB-100 | 100 | Rc4(113.0) | 345 | 235 | 245 | 10 | 140 | 50~70 | 19.1 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SCS13 | |
② | 調整管 | SUS304 | |
③ | 椀 | SCS13 | |
④ | 排水目皿 | SCS13 | |
⑤ | 上部金具枠 | SCS13 | |
⑥ | 六角ボルト | SUSXM7 | M6×16 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)