トラップ用椀型
品番 | トラップ用椀 |
---|---|
本体の方式 | その他 |
上部 | その他 |
防水区分 | その他 |
管との接続方法 | その他 |
規格 | |
備考 | 鋳鉄製 |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
トラップ用椀-40 | 別途見積り | |||||
トラップ用椀-50 | 別途見積り | |||||
トラップ用椀-65 | 別途見積り | |||||
トラップ用椀-75 | 別途見積り | |||||
トラップ用椀-100 | 別途見積り | |||||
トラップ用椀-150 | 別途見積り |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
型式 | サイズ | D | E | C | h | H | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トラップ用椀-40 | 40 | 65 | 75 | 50 | 12 | 65 | 0.6 |
トラップ用椀-50 | 50 | 82 | 90 | 62 | 10 | 70 | 0.8 |
トラップ用椀-65 | 65 | 105 | 113 | 80 | 14 | 72 | 1.1 |
トラップ用椀-75 | 75 | 125 | 134 | 93 | 15 | 75 | 1.6 |
トラップ用椀-100 | 100 | 153 | 163 | 115 | 22 | 77 | 2.4 |
トラップ用椀-150 | 150 | 241 | 259 | 165 | 23 | 107 | 8.8 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 椀 | FC150 | 黒色防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)