T-3BL型
品番 | T-3BL |
---|---|
本体の方式 | Pトラップ |
上部 | 排水目皿 |
防水区分 | 防水用 |
管との接続方法 | 管用テーパねじ |
規格 | |
備考 | |
注記 | ●本体底面に掃除口を必要とする場合はご指定ください。 |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
T-3BL-50 | 33,200円 |
|
|
|
||
T-3BL-65 | 46,500円 |
|
||||
T-3BL-75 | 75,600円 |
|
|
|
||
T-3BL-100 | 100,700円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 呼び | d | D | G | A | t1 | H1 | t2 | H2 | t3 | H3 | B | C | S | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-3BL-50 | 50 | Rc2(59.6) | 53 | 210 | 130 | 5 | 51 | 5.5 | 45 | 5 | 134 | 148 | 139 | 50 | 7.9 |
T-3BL-65 | 65 | Rc2 1/2(75.1) | 68 | 230 | 155 | 5 | 60 | 5.5 | 45 | 5.5 | 168 | 175 | 176 | 65 | 10.0 |
T-3BL-75 | 75 | Rc3(87.8) | 81 | 240 | 180 | 6 | 65 | 5.5 | 50 | 6 | 184 | 204 | 196 | 65 | 13.5 |
T-3BL-100 | 100 | Rc4(113.0) | 105 | 270 | 204 | 7 | 70 | 5.5 | 50 | 7.5 | 215 | 249 | 229 | 65 | 20.8 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | FC150 | 防錆塗装 |
② | 防水層受け | FC150 | 防錆塗装 |
③ | 防水層押え | FC150 | 防錆塗装 |
④ | 調整管 | SGP | 防錆塗装 |
⑤ | 排水目皿 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
⑥ | 上部金具枠 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
⑦ | 締付ボルト | SS400 | M10×40、ユニクロ |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)