U型トラップ型
品番 | U型トラップ |
---|---|
本体の方式 | その他 |
上部 | 上部なし(トラップのみ) |
防水区分 | その他 |
管との接続方法 | 管用テーパねじ |
規格 | |
備考 | |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
型式 | d | D | A | B | C | t | S | H | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-40 | Rc1 1/2(47.8) | 42 | 209 | 85 | 127 | 5 | 50 | 171 | 3.2 |
U-50 | Rc2 (59.6) | 53 | 251 | 101 | 149 | 5 | 50 | 202 | 4.8 |
U-65 | Rc2 1/2(75.1) | 68 | 297 | 115 | 182 | 5.5 | 65 | 246 | 7.4 |
U-75 | Rc3 (87.8) | 81 | 344 | 136 | 201 | 6 | 65 | 275 | 8.6 |
U-100 | Rc4 (113.0) | 105 | 435 | 177 | 241 | 7.5 | 65 | 333 | 18.2 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | FC150 | 防錆塗装 |
② | プラグ | CAC202 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)