T-15型
| 品番 | T-15 |
|---|---|
| 本体の方式 | Pトラップ |
| 上部 | 共栓 |
| 防水区分 | 防水用 |
| 管との接続方法 | 管用テーパねじ |
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 | ●本体底面に掃除口を必要とする場合はご指定ください。 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 呼び | d | D | G | A | t1 | H1 | t2 | H2 | B | C | t3 | H3 | S | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-15-50 | 50 | Rc2(59.6) | 53 | 210 | 85 | 3 | 48 | 5.5 | 45 | 148 | 139 | 5 | 134 | 50 | 5.7 |
| T-15-65 | 65 | Rc2 1/2(75.1) | 68 | 230 | 105 | 3 | 55 | 5.5 | 45 | 175 | 176 | 5.5 | 168 | 65 | 8.2 |
| T-15-75 | 75 | Rc3(87.8) | 81 | 240 | 125 | 4 | 58 | 5.5 | 50 | 204 | 196 | 6 | 184 | 65 | 11.5 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | FC150 | 防錆塗装 |
| ② | 防水層受け | FC150 | 防錆塗装 |
| ③ | 調整管 | SGP | 防錆塗装 |
| ④ | 排水共栓 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ⑤ | 上部金具枠 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ