MSVS型
| 品番 | MSVS |
|---|---|
| 本体の方式 | なし(上部のみ) |
| 上部 | 排水目皿 |
| 防水区分 | 防水区分なし |
| 管との接続方法 | 差込式 |
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSVS-40 | 10,000円 |
|
|
|
||
| MSVS-50 | 12,200円 |
|
|
|
||
| MSVS-65 | 15,400円 |
|
|
|
||
| MSVS-75 | 20,700円 |
|
|
|
||
| MSVS-100 | 26,000円 |
|
|
|
||
| MSVS-125 | 60,800円 |
|
|
|
||
| MSVS-150 | 90,700円 |
|
|
|
||
| MSVS-200 | 166,900円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 呼び | D1 | D2 | A | B | C | t | H | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSVS-40 | 40 | 40 | 44 | 50 | 37 | 3.5 | 7 | 20 | 0.1 |
| MSVS-50 | 50 | 51 | 56 | 62 | 47 | 3.5 | 7 | 20 | 0.2 |
| MSVS-65 | 65 | 67 | 71 | 79 | 62 | 3.5 | 7 | 21 | 0.2 |
| MSVS-75 | 75 | 77 | 83 | 92 | 73 | 3.5 | 7 | 22 | 0.3 |
| MSVS-100 | 100 | 100 | 107 | 116 | 96 | 3.5 | 7 | 24 | 0.5 |
| MSVS-125 | 125 | 125 | 131 | 143 | 118 | 3.5 | 7 | 30 | 0.9 |
| MSVS-150 | 150 | 146 | 154 | 168 | 138 | 3.5 | 7 | 35 | 1.2 |
| MSVS-200 | 200 | 194 | 202 | 218 | 184 | 4.5 | 11 | 40 | 2.5 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 排水目皿 | SCS13 | |
| ② | 金具枠 | SCS13 | |
| ③ | 兼用ソケット | ABS |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ