MSF型
品番 | MSF |
---|---|
本体の方式 | なし(上部のみ) |
上部 | 排水目皿 |
防水区分 | 床上露出防水 |
管との接続方法 | 管用平行ねじ |
規格 | |
備考 | |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSF-40 | 別途見積り |
|
|
|
||
MSF-50 | 別途見積り |
|
|
|
||
MSF-65 | 別途見積り |
|
|
|
||
MSF-75 | 別途見積り |
|
|
|
||
MSF-100 | 別途見積り |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 呼び | d | D | A | B | C | t | L | H | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-40 | 40 | G1 1/2(47.8) | 42 | 100 | 83 | 68 | 3 | 12 | 41 | 0.7 |
MSF-50 | 50 | G2(59.6) | 53 | 100 | 83 | 68 | 3 | 12 | 41 | 0.7 |
MSF-65 | 65 | G2 1/2(75.1) | 68 | 130 | 113 | 96 | 3.5 | 15 | 44 | 1.3 |
MSF-75 | 75 | G3(87.8) | 80 | 130 | 113 | 96 | 3.5 | 15 | 44 | 1.2 |
MSF-100 | 100 | G4(113.0) | 105 | 165 | 145 | 120 | 4 | 16 | 45 | 2.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 排水目皿 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
② | 金具枠 | FC150 | 防錆塗装 |
③ | 防水層押え | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
④ | 締付リング | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
⑤ | 埋込金具 | CAC202 | ニッケルクロームめっき |
⑥ | 埋込パッキング | CR |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)