SNA型
| 品番 | SNA |
|---|---|
| 本体の方式 | なし(上部のみ) |
| 上部 | 共栓 |
| 防水区分 | 防水区分なし |
| 管との接続方法 | 管用平行ねじ |
| 規格 | JCW / 機械設備 / |
| 備考 | 機械設備工事、JCW204(SNA) |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA-40 | 16,400円 |
|
||||
| SNA-50 | 21,800円 |
|
|
|
||
| SNA-65 | 33,300円 |
|
|
|
||
| SNA-75 | 41,900円 |
|
|
|
||
| SNA-100 | 58,400円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 呼び | d | D | A | B | b | t1 | t2 | L | H | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNA-40 | 40 | G1 1/2(47.8) | 40 | 70 | 53 | - | 3 | 3 | 15 | 42 | 0.5 |
| SNA-50 | 50 | G2(59.6) | 50 | 85 | 67 | 37 | 3 | 3.5 | 17 | 48 | 0.9 |
| SNA-65 | 65 | G2 1/2(75.1) | 65 | 105 | 82 | 37 | 3 | 4 | 18 | 55 | 1.3 |
| SNA-75 | 75 | G3(87.8) | 80 | 125 | 97 | 47 | 4 | 4.5 | 19 | 58 | 1.6 |
| SNA-100 | 100 | G4(113.0) | 100 | 160 | 123 | 47 | 4 | 5 | 24 | 68 | 2.4 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 排水共栓 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ② | 金具枠 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ③ | 吊り金具 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ④ | 鎖 | SUS304 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ