COB-H型
| 品番 | COB-H |
|---|---|
| 本体の方式 | その他 |
| 上部 | その他 |
| 防水区分 | 防水用 |
| 管との接続方法 | 管用テーパねじ |
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COB-H-40 | 5,100円 |
|
|
|
||
| COB-H-50 | 5,700円 |
|
|
|
||
| COB-H-65 | 7,000円 |
|
|
|
||
| COB-H-75 | 8,000円 |
|
|
|
||
| COB-H-100 | 9,100円 |
|
|
|
||
| COB-H-125 | 15,000円 |
|
|
|
||
| COB-H-150 | 18,200円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 呼び | d | d' | G | t | H1 | H2 | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB-H-40 | 40 | Rc1 1/2(47.8) | G1 1/2(47.8) | 190 | 5 | 40 | 55 | 1.6 |
| COB-H-50 | 50 | Rc2(59.6) | G2(59.6) | 210 | 5.5 | 45 | 60 | 2.0 |
| COB-H-65 | 65 | Rc2 1/2(75.1) | G2 1/2(75.1) | 230 | 5.5 | 45 | 60 | 2.5 |
| COB-H-75 | 75 | Rc3(87.8) | G3(87.8) | 240 | 5.5 | 50 | 65 | 3.3 |
| COB-H-100 | 100 | Rc4(113.0) | G4(113.0) | 270 | 5.5 | 50 | 65 | 3.4 |
| COB-H-125 | 125 | Rc5(138.4) | G5(138.4) | 290 | 6 | 53 | 75 | 5.2 |
| COB-H-150 | 150 | Rc6(163.8) | G6(163.8) | 320 | 6 | 58 | 80 | 6.2 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | FC150 | 防錆塗装 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ