COGM型
| 品番 | COGM |
|---|---|
| 本体の方式 | なし(上部のみ) |
| 上部 | 排水兼用掃除口 |
| 防水区分 | 防水区分なし |
| 管との接続方法 | 管用平行ねじ |
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COGM-40 | 25,600円 |
|
|
|
||
| COGM-50 | 25,600円 |
|
|
|
||
| COGM-65 | 25,600円 |
|
|
|
||
| COGM-75 | 25,600円 |
|
|
|
||
| COGM-100 | 25,600円 |
|
|
|
||
| COGM-125 | 55,900円 |
|
|
|
||
| COGM-150 | 66,000円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 呼び | d | D | A | B | t | L | H | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COGM-40 | 40 | G1 1/2(47.8) | 40 | 130 | 118 | 4 | 14 | 50 | 1.3 |
| COGM-50 | 50 | G2(59.6) | 52 | 130 | 118 | 4 | 15 | 50 | 1.3 |
| COGM-65 | 65 | G2 1/2(75.1) | 68 | 130 | 118 | 4 | 15 | 50 | 1.4 |
| COGM-75 | 75 | G3(87.8) | 80 | 130 | 118 | 4 | 15 | 50 | 1.3 |
| COGM-100 | 100 | G4(113.0) | 105 | 130 | 118 | 4 | 13 | 42 | 1.3 |
| COGM-125 | 125 | G5(138.4) | 126 | 156 | 145 | 5 | 16 | 45 | 2.1 |
| COGM-150 | 150 | G6(163.8) | 147 | 180 | 167 | 5 | 16 | 50 | 3.4 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ② | 金具枠 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ③ | キャップ | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ④ | 目皿 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ⑤ | パッキング | NBR |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ