COA型
| 品番 | COA |
|---|---|
| 本体の方式 | なし(上部のみ) |
| 上部 | 掃除口 |
| 防水区分 | 防水区分なし |
| 管との接続方法 | 管用平行ねじ |
| 規格 | JCW / 機械設備 / |
| 備考 | 機械設備工事、JCW203(COA) |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COA-40 | 5,600円 |
|
|
|
||
| COA-50 | 6,100円 |
|
|
|
||
| COA-65 | 7,600円 |
|
|
|
||
| COA-75 | 9,600円 |
|
|
|
||
| COA-100 | 12,000円 |
|
|
|
||
| COA-125 | 23,100円 |
|
|
|
||
| COA-150 | 34,800円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 呼び | d | D | A | B | t | L | H | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COA-40 | 40 | G1 1/2(47.8) | 42 | 65 | 49 | 3 | 10 | 24 | 0.2 |
| COA-50 | 50 | G2(59.6) | 53 | 80 | 61 | 3 | 10 | 24 | 0.4 |
| COA-65 | 65 | G2 1/2(75.1) | 68 | 95 | 76 | 3.5 | 12 | 28 | 0.4 |
| COA-75 | 75 | G3(87.8) | 81 | 110 | 88 | 3.5 | 12 | 28 | 0.6 |
| COA-100 | 100 | G4(113.0) | 106 | 135 | 113 | 4 | 12 | 28 | 0.9 |
| COA-125 | 125 | G5(138.4) | 130 | 156 | 142 | 4.5 | 13.5 | 32 | 1.5 |
| COA-150 | 150 | G6(163.8) | 155 | 184 | 164 | 4.5 | 13.5 | 32 | 1.7 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ② | 金具枠 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
| ③ | パッキング | CR | |
| 別売 | 開閉ハンドル | SS400 | 電気亜鉛めっき |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
CH型 | 開閉ハンドル | 3,000円 |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)


マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ