COVD型
| 品番 | COVD |
|---|---|
| 本体の方式 | なし(上部のみ) |
| 上部 | 掃除口 |
| 防水区分 | 防水区分なし |
| 管との接続方法 | 差込式 |
| 規格 | |
| 備考 | シンプルタッチ式 |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COVD-40 | 3,200円 |
|
||||
| COVD-50 | 3,700円 |
|
||||
| COVD-65 | 4,800円 |
|
||||
| COVD-75 | 6,000円 |
|
||||
| COVD-100 | 7,700円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 呼び | D1 | D2 | A | B | C | H | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVD-40 | 40 | 40 | 44 | 50 | 41 | 2 | 25 | 0.1 |
| COVD-50 | 50 | 51 | 56 | 62 | 51 | 2.5 | 25 | 0.1 |
| COVD-65 | 65 | 67 | 71 | 78 | 67 | 2.5 | 25 | 0.2 |
| COVD-75 | 75 | 77 | 83 | 91 | 77 | 3 | 25 | 0.2 |
| COVD-100 | 100 | 100 | 107 | 116 | 100 | 3 | 25 | 0.4 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | CAC203 | ニッケルークロムめっき |
| ② | 金具枠 | CAC2023 | ニッケルークロムめっき |
| ③ | 樹脂枠 | ABS | |
| ④ | 兼用ソケット | ABS | |
| ⑤ | 止リング | PP | |
| ⑥ | ネット | PE |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ