MCV型
品番 | MCV |
---|---|
本体の方式 | なし(上部のみ) |
上部 | その他 |
防水区分 | その他 |
管との接続方法 | 差込式 |
規格 | |
備考 | |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
MCV-30 | 3,000円 |
|
|
|
||
MCV-40 | 3,200円 |
|
|
|
||
MCV-50 | 3,800円 |
|
|
|
||
MCV-65 | 5,400円 |
|
|
|
||
MCV-75 | 6,400円 |
|
|
|
||
MCV-100 | 8,200円 |
|
|
|
||
MCV-125 | 14,100円 |
|
|
|
||
MCV-150 | 25,000円 |
|
|
|
||
MCV-200 | 59,700円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式
|
呼び | D1 | D2 | A | C | H | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCV-30 | 30 | 31 | - | 41 | 2 | 15 | 0.1 |
MCV-40 | 40 | 40 | 44 | 50 | 2 | 16 | 0.1 |
MCV-50 | 50 | 51 | 56 | 60 | 2 | 16 | 0.1 |
MCV-65 | 65 | 67 | 71 | 78 | 2 | 16 | 0.1 |
MCV-75 | 75 | 77 | 83 | 90 | 2.5 | 16 | 0.1 |
MCV-100 | 100 | 100 | 107 | 115 | 2.5 | 16 | 0.2 |
MCV-125 | 125 | 125 | 131 | 140 | 4.5 | 20 | 0.4 |
MCV-150 | 150 | 146 | 154 | 163 | 5 | 24 | 0.5 |
MCV-200 | 200 | 194 | 202 | 216 | 6 | 34 | 1.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 網 | SUS304 | 16メッシュ |
② | 金具枠 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
③ | 兼用ソケット | ABS |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)