MCVS型
| 品番 | MCVS |
|---|---|
| 本体の方式 | なし(上部のみ) |
| 上部 | その他 |
| 防水区分 | その他 |
| 管との接続方法 | 差込式 |
| 規格 | |
| 備考 | ステンレス製 |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVS-40 | 20,400円 |
|
||||
| MCVS-50 | 22,800円 |
|
||||
| MCVS-65 | 27,800円 |
|
||||
| MCVS-75 | 31,100円 |
|
|
|
||
| MCVS-100 | 42,800円 |
|
|
|
||
| MCVS-125 | 99,600円 |
|
|
|
||
| MCVS-150 | 141,000円 |
|
||||
| MCVS-200 | 238,400円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 呼び | D1 | D2 | A | H1 | H2 | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCVS-40 | 40 | 40 | 44 | 50 | 18 | 26 | 0.1 |
| MCVS-50 | 50 | 51 | 56 | 62 | 19 | 26 | 0.1 |
| MCVS-65 | 65 | 67 | 71 | 78 | 20 | 28 | 0.2 |
| MCVS-75 | 75 | 77 | 83 | 91 | 22 | 27 | 0.2 |
| MCVS-100 | 100 | 100 | 107 | 116 | 22 | 28 | 0.3 |
| MCVS-125 | 125 | 125 | 131 | 143 | 30 | 31 | 0.6 |
| MCVS-150 | 150 | 146 | 154 | 165 | 35 | 36 | 0.7 |
| MCVS-200 | 200 | 194 | 202 | 218 | 40 | 33 | 1.2 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 網 | SUS304 | 16メッシュ |
| ② | 金具枠 | SCS13 | |
| ③ | 兼用ソケット | ABS |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ