MCVM型
品番 | MCVM |
---|---|
本体の方式 | なし(上部のみ) |
上部 | その他 |
防水区分 | その他 |
管との接続方法 | 差込式 |
規格 | |
備考 | |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
MCVM-40 | 11,700円 |
|
||||
MCVM-50 | 13,100円 |
|
|
|
||
MCVM-65 | 20,200円 |
|
||||
MCVM-75 | 23,000円 |
|
|
|
||
MCVM-100 | 28,400円 |
|
|
|
||
MCVM-125 | 40,700円 |
|
||||
MCVM-150 | 53,100円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 呼び | D1 | D2 | A | B | H1 | H2 | H | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCVM-40 | 40 | 40 | 44 | 51 | 31 | 15 | 24 | 39 | 0.1 |
MCVM-50 | 50 | 51 | 56 | 60 | 42 | 16 | 27 | 43 | 0.1 |
MCVM-65 | 65 | 67 | 71 | 78 | 54 | 15 | 41 | 56 | 0.2 |
MCVM-75 | 75 | 77 | 83 | 90 | 67 | 16 | 50 | 66 | 0.1 |
MCVM-100 | 100 | 100 | 107 | 115 | 87 | 16 | 65 | 81 | 0.2 |
MCVM-125 | 125 | 125 | 131 | 140 | 107 | 20 | 78 | 98 | 0.4 |
MCVM-150 | 150 | 146 | 154 | 163 | 130 | 24 | 77 | 101 | 0.6 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 網 | SUS304 | 16メッシュ |
② | 金具枠 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
③ | 兼用ソケット | ABS |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)