GTSP型
品番 | GTSP |
---|---|
設置条件 | 床吊(兼 埋設) |
材質・耐火 | ステンレス(耐火・遮炎) |
導入方式 | 側溝流入式 |
用途 | グリーストラップ |
規格 | |
備考 | 4槽式、国交省大臣認定(旧BCJ評定品) |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 許容流入流量ℓ/min | 槽数 | d | d' | h | L | H | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSP-3030 | 15 | 1 | Rp3 | 180 | 400 | 500 | 500 | 300 | 300 | 570 | 570 | 430 | 430 | 40 | 1 | 43.0 | 14.5 |
GTSP-3535 | 18 | 1 | Rp3 | 180 | 400 | 500 | 500 | 350 | 350 | 620 | 620 | 480 | 480 | 40 | 1 | 50.0 | 17.0 |
GTSP-4545 | 37 | 1 | Rp4 | 205 | 450 | 500 | 600 | 450 | 450 | 770 | 770 | 580 | 580 | 40 | 1 | 76.0 | 22.9 |
GTSP-5050 | 52 | 1 | Rp4 | 205 | 450 | 500 | 600 | 500 | 500 | 820 | 820 | 630 | 630 | 40 | 1 | 84.0 | 26.0 |
GTSP-6060 | 78 | 1 | Rp4 | 205 | 500 | 500 | 700 | 600 | 600 | 920 | 920 | 730 | 730 | 40 | 1 | 113.0 | 32.6 |
GTSP-6030 | 40 | 3 | Rp3 | 180 | 320 | 500 | 450 | 600 | 300 | 870 | 570 | 730 | 430 | 40 | 1 | 72.0 | 22.1 |
GTSP-7035 | 58 | 3 | Rp3 | 180 | 320 | 500 | 450 | 700 | 350 | 970 | 620 | 830 | 480 | 40 | 1 | 91.0 | 26.4 |
GTSP-8040 | 75 | 4 | Rp4 | 205 | 320 | 500 | 450 | 800 | 400 | 1070 | 670 | 930 | 530 | 40 | 1 | 105.0 | 31.2 |
GTSP-9045 | 105 | 4 | Rp4 | 205 | 350 | 500 | 500 | 900 | 450 | 1220 | 770 | 1030 | 580 | 40 | 2 | 132.0 | 39.8 |
GTSP-1050 | 135 | 4 | Rp4 | 205 | 400 | 500 | 550 | 1000 | 500 | 1320 | 820 | 1130 | 630 | 40 | 2 | 157.0 | 45.5 |
GTSP-1260 | 202 | 4 | Rp5 | 230 | 400 | 600 | 600 | 1200 | 600 | 1520 | 920 | 1350 | 750 | 50 | 3 | 192.0 | 68.8 |
GTSP-1470 | 292 | 5 | Rp5 | 230 | 450 | 600 | 650 | 1400 | 700 | 1720 | 1020 | 1550 | 850 | 50 | 3 | 241.0 | 83.5 |
GTSP-1680 | 390 | 5 | Rp6 | 255 | 450 | 600 | 650 | 1600 | 800 | 1920 | 1120 | 1750 | 950 | 50 | 4 | 282.0 | 108.1 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 仕切板 | SUS304 | |
③ | 封水トラップ | FRP | |
④ | ソケット | SUS304 | |
⑤ | バスケット | SUS304 | |
⑥ | 耐火材 | 高温断熱ウール | |
⑦ | 耐火カバー | SS400 | 防錆塗装(朱色) |
⑧ | スペーサー | SS400 | 防錆塗装(朱色) |
⑨ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装(黒色) |
⑩ | 受枠 | SS400 | 防錆塗装(黒色) |
⑪ | アンカー | SS400 | 防錆塗装(黒色) |
⑫ | 把手 | SS400 | 防錆塗装(黒色) |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)