GTSF型
品番 | GTSF |
---|---|
設置条件 | 地中埋設 |
材質・耐火 | ステンレス製 |
導入方式 | 配管流入式 |
用途 | グリーストラップ |
規格 | |
備考 | 4槽式 |
注記 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 許容流入流量ℓ/min | 槽数 | d1 | h1 | d2 | h2 | H | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSF-6035 | 55.0 | 4 | Rp3 | 140 | Rp3 | 240 | 650 | 600 | 350 | 700 | 450 | 730 | 480 | 40 | 1 | 54.0 | 23.8 |
GTSF-6040 | 63.0 | 4 | Rp3 | 140 | Rp3 | 240 | 650 | 600 | 400 | 700 | 500 | 730 | 530 | 40 | 1 | 59.0 | 25.6 |
GTSF-7050 | 93.0 | 4 | Rp4 | 140 | Rp4 | 230 | 650 | 700 | 500 | 800 | 600 | 830 | 630 | 40 | 1 | 71.0 | 32.3 |
GTSF-8040 | 84.0 | 4 | Rp4 | 140 | Rp4 | 230 | 650 | 800 | 400 | 900 | 500 | 930 | 530 | 40 | 1 | 68.0 | 31.2 |
GTSF-9060 | 146.0 | 4 | Rp4 | 140 | Rp4 | 230 | 650 | 900 | 600 | 1000 | 700 | 1030 | 730 | 40 | 2 | 90.0 | 47.1 |
GTSF-1050 | 134.0 | 4 | Rp4 | 140 | Rp4 | 230 | 650 | 1000 | 500 | 1100 | 600 | 1130 | 630 | 40 | 2 | 86.0 | 45.5 |
GTSF-1260 | 195.0 | 4 | Rp4 | 140 | Rp4 | 230 | 650 | 1200 | 600 | 1300 | 700 | 1350 | 750 | 50 | 3 | 105.0 | 68.8 |
GTSF-1470 | 267.0 | 4 | Rp4 | 140 | Rp4 | 230 | 650 | 1400 | 700 | 1500 | 800 | 1550 | 850 | 50 | 3 | 125.0 | 83.5 |
GTSF-1680 | 334.0 | 4 | Rp4 | 140 | Rp4 | 230 | 650 | 1600 | 800 | 1700 | 900 | 1750 | 950 | 50 | 4 | 169.0 | 108.1 |
GTSF-1810 | 492.0 | 4 | Rp5 | 140 | Rp5 | 220 | 650 | 1800 | 1000 | 1900 | 1100 | 1950 | 1150 | 50 | 4 | 206.0 | 135.5 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 仕切板 | SUS304 | |
③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
④ | ソケット | SUS304 | |
⑤ | バスケット | SUS304 | |
⑥ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
⑦ | 受枠 | SS400 | 防錆塗装 |
⑧ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
⑨ | 把手 | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)