GTSG型
| 品番 | GTSG |
|---|---|
| 設置条件 | 床置(兼 埋設) |
| 材質・耐火 | ステンレス製 |
| 導入方式 | 配管流入式 |
| 用途 | グリーストラップ |
| 規格 | |
| 備考 | 4槽式 |
| 注記 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 許容流入流量ℓ/min | d1 | h1 | h2 | d2 | h3 | h4 | A | B | C | D | H | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTSG-4030 | 22.0 | Rp3 | 95 | 355 | Rp3 | 155 | 295 | 400 | 300 | 480 | 380 | 450 | 32.0 |
| GTSG-5030 | 27.0 | Rp3 | 95 | 355 | Rp3 | 155 | 295 | 500 | 300 | 580 | 380 | 450 | 37.0 |
| GTSG-5035 | 32.0 | Rp3 | 95 | 355 | Rp3 | 155 | 295 | 500 | 350 | 580 | 430 | 450 | 41.0 |
| GTSG-5535 | 36.0 | Rp3 | 95 | 355 | Rp3 | 155 | 295 | 550 | 350 | 630 | 430 | 450 | 43.0 |
| GTSG-5540 | 41.0 | Rp3 | 95 | 355 | Rp3 | 155 | 295 | 550 | 400 | 630 | 480 | 450 | 47.0 |
| GTSG-6040 | 45.0 | Rp4 | 95 | 355 | Rp4 | 140 | 310 | 600 | 400 | 680 | 480 | 450 | 49.0 |
| GTSG-6540 | 48.0 | Rp4 | 95 | 355 | Rp4 | 140 | 310 | 650 | 400 | 730 | 480 | 450 | 52.0 |
| GTSG-7040 | 52.0 | Rp4 | 95 | 355 | Rp4 | 140 | 310 | 700 | 400 | 780 | 480 | 450 | 55.0 |
| GTSG-7540 | 56.0 | Rp4 | 95 | 355 | Rp4 | 140 | 310 | 750 | 400 | 830 | 480 | 450 | 58.0 |
| GTSG-8040 | 60.0 | Rp4 | 95 | 355 | Rp4 | 140 | 310 | 800 | 400 | 880 | 480 | 450 | 60.0 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | SUS304 | |
| ② | 仕切板 | SUS304 | |
| ③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
| ④ | ソケット | SUS304 | |
| ⑤ | バスケット | SUS304 | |
| ⑥ | 蓋 | SUS304 | |
| ⑦ | パッキング | CR | |
| ⑧ | 締付ボルト | SUS304 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.5-6型 | 六角レンチ(6mm) | 1,200円 | ||
![]() |
No.15型 | T形開閉ハンドル | 6,000円 |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)



マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ