SF-JIA-U-T-HG型
品番 | SF-JIA-U-T-HG |
---|---|
設置条件 | 地中埋設 |
材質・耐火 | ステンレス製 |
導入方式 | 側溝流入式 |
用途 | グリーストラップ |
規格 | |
備考 | 4槽式 |
注記 |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-JIA-U-500T-HG | 1,881,000円 |
|
||||
SF-JIA-U-800T-HG | 2,342,000円 |
|
||||
SF-JIA-U-1000T-HG | 2,912,000円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 許容流入流量ℓ/min | 槽数 | d | h | H | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-JIA-U-500T-HG | 375 | 4 | Rp5 | 138 | 650 | 1500 | 750 | 1600 | 850 | 1608 | 858 | 40 | 4 | 175.0 | 41.0 |
SF-JIA-U-800T-HG | 600 | 4 | 150A | 152 | 750 | 1750 | 875 | 1850 | 975 | 1858 | 983 | 40 | 5 | 214.0 | 74.0 |
SF-JIA-U-1000T-HG | 750 | 4 | 200A | 303 | 950 | 1900 | 950 | 2000 | 1050 | 2008 | 1058 | 40 | 6 | 274.0 | 86.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 仕切板 | SUS304 | |
③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
④ | ソケット | SUS304 | 500T-HG型 |
⑤ | フランジ | SUS304 | JIS5K |
⑥ | バスケット | SUS304 | |
⑦ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
⑧ | 受枠 | SUS304 | |
⑨ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
⑩ | 把手 | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)